
| 区分 | 設備品名 | 単位 | 利用料 | 区分 | 設備品名 | 単位 | 利用料 |
| 中 ホ | ル |
拡声装置 | 1式 | 2,000 | 大 会 議 室 |
卓上アンプ | 1基 | 600 |
| カセット・CDプレーヤー | 1台 | 1,200 | 映写スクリーン | 1式 | 450 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 660 | ワイヤレスマイク送受信装置 | 1ch | 2,000 | ||
| ワイヤレスマイク送受信機 | 1ch | 2,000 | ダイナミックマイク | 1本 | 660 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 250 | マイクスタンド | 1本 | 250 | ||
| 映写スクリーン | 1式 | 450 | カセットプレーヤー | 1台 | 1,200 | ||
| 平台(90p×180p) | 1枚 | 200 | そ の 他 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000 | |
| 箱足 | 1脚 | 70 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 700 | ||
| 奏者用譜面台(大) | 1台 | 100 | 移動スクリーン | 1式 | 450 | ||
| 奏者用譜面台(小) | 1台 | 60 | テレビ放送用持込設備 | 1式 | 30,000 | ||
| ピアノ椅子 | 1脚 | 150 | ラジオ放送用持込設備 | 1式 | 6,000 | ||
| フルコンサートピアノ (ヤマハCF) |
1台 | 4,000 | 拡声装置持込機器 | 1k | 10 | ||
| 姿見鏡 | 1台 | 450 | その他持込機器 | 1kw | 250 | ||
| (単位:円) 使用回数は、 午前9時から正午まで、 午後1時から午後5時まで、 及び午後6時から午後10時まで をそれぞれ1回とする。 |
長机 | 1台 | 150 | ||||
| パイプ椅子 | 1脚 | 60 | |||||
| 物品販売用机(長机) | 1台 | 300 | |||||
大ホール附属設備利用料
広場利用料金
| (単位:円) | 午前 9時〜12時 |
午後 13時〜17時 |
夜間 18時〜22時 |
全日 9時〜22時 |
||||||
| 大 ホ | ル |
平日 | 25,200 | 42,000 | 60,000 | 117,600 | |||||
| 土・日 祝 日 |
33,000 | 54,600 | 78,000 | 153,000 | ||||||
| 中 ホ | ル |
平日 | 6,600 | 9,600 | 13,200 | 27,000 | |||||
| 土・日 祝 日 |
9,000 | 12,600 | 17,400 | 36,000 | ||||||
| 楽 屋 |
第1楽屋 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 4,200 | |||||
| 第2楽屋 | 900 | 1,400 | 1,400 | 3,300 | ||||||
| 第3楽屋 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | ||||||
| 第4楽屋 | 700 | 900 | 900 | 2,100 | ||||||
| 第5楽屋 | 700 | 900 | 900 | 2,100 | ||||||
| リハーサル室 | 2,300 | 3,400 | 3,400 | 8,200 | ||||||
| 楽屋事務室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | ||||||
| 会 議 室 |
大会議室 | 6,200 | 8,100 | 8,100 | 20,400 | |||||
| 中会議室 | 3,500 | 4,600 | 4,600 | 11,600 | ||||||
| 小会議室 | 2,100 | 2,700 | 2,700 | 6,800 | ||||||
| 和室 | 3,300 | 4,200 | 4,200 | 10,800 | ||||||
| 区分 | 設備品名 | 単位 | 利用料 | 区分 | 設備品名 | 単位 | 利用料 |
| 舞 台 |
所作台 | 1枚 | 300 | 照 明 |
舞台照明Aセット | 1式 | 11,000 |
| 松・竹羽目 | 1式 | 1,700 | 舞台照明Bセット | 1式 | 16,500 | ||
| 開丁場 | 1台 | 160 | スポットライト(500w) | 1台 | 300 | ||
| 平台(90p×180p) | 1枚 | 200 | スポットライト(1kw) | 1台 | 360 | ||
| 平台(120p×180p) | 1枚 | 250 | エリスポットライト | 1台 | 400 | ||
| 平台(180p×180p) | 1枚 | 300 | ハイスタンド | 1台 | 220 | ||
| 平台(90p×270p) | 1枚 | 250 | パイプスタンド | 1台 | 130 | ||
| 箱足 | 1脚 | 70 | ストリップライト(12灯) | 1本 | 330 | ||
| 開き足 | 1脚 | 70 | ストリップライト(8灯) | 1本 | 250 | ||
| 金屏風 | 半双 | 930 | プロセニアム サスペンションライト |
1列 | 1,300 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 820 | 花道用フットライト | 1列 | 600 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 400 | アッパー・ロアー ホリゾントライト |
1列 | 1,300 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 160 | ミラーボール | 1台 | 1,200 | ||
| 座布団 | 1枚 | 100 | エフェクトスポットライト (1kw) |
1台 | 400 | ||
| 上敷 | 1本 | 450 | エフェクトスポットライト (2kw) |
1台 | 600 | ||
| バレエ用マット | 1枚 | 500 | スパイラルマシン | 1台 | 1,200 | ||
| 演壇 | 1式 | 930 | フィルムマシン | 1台 | 1,200 | ||
| 司会者壇 | 1台 | 450 | ディスクマシン | 1台 | 1,200 | ||
| 指揮者壇 | 1式 | 330 | カレードマシン | 1台 | 1,200 | ||
| 奏者用譜面台(小) | 1台 | 60 | プリズムマシン | 1台 | 1,200 | ||
| 奏者用譜面台(大) | 1台 | 100 | フリッカマシン | 1台 | 1,200 | ||
| ピアノ椅子 | 1脚 | 150 | 波マシン | 1台 | 660 | ||
| コントラバス椅子 | 1脚 | 150 | スライドキャリアマスク | 1台 | 400 | ||
| 絞り緞帳 | 1張 | 600 | 先玉 | 1個 | 130 | ||
| 映写スクリーン | 1式 | 1,300 | 多眼レンズ | 1台 | 120 | ||
| 吊り物バトン | 1本 | 250 | 種板 | 1板 | 260 | ||
| 大迫り | 1式 | 2,000 | ストロボ | 1式 | 1,200 | ||
| オーケストラ追上げ装置 | 1式 | 4,000 | クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,700 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 4,800 | ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1,100 | ||
| 姿見鏡 | 1台 | 450 | そ の 他 |
フルコンサートピアノ (スタンウェイ) |
1台 | 10,000 | |
| 浴室 | 1室 | 1,200 | フルコンサートピアノ (ヤマハCF) |
1台 | 4,000 | ||
| 長机 | 1台 | 150 | アップライトピアノ | 1台 | 1,300 | ||
| パイプ椅子 | 1脚 | 60 | ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000 | ||
| 音 響 |
舞台音響セットA | 1式 | 5,000 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 700 | |
| 舞台音響セットB | 1式 | 7,500 | 移動スクリーン | 1式 | 450 | ||
| ステージスピーカー | 1台 | 1,300 | テレビ放送用持込設備 | 1式 | 30,000 | ||
| はねかえりスピーカー | 1台 | 1,000 | ラジオ放送用持込設備 | 1式 | 6,000 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 660 | 拡声装置持込機器 | 1w | 10 | ||
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,200 | その他持込機器 | 1kw | 250 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 250 | 物品販売用机(長机) | 1台 | 300 | ||
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 660 | (単位:円) 使用回数は、 午前9時から正午まで、 午後1時から午後5時まで、 及び午後6時から午後10時まで をそれぞれ1回とする。 |
||||
| エレベーターマイク | 1基 | 1,800 | |||||
| ワイヤレスマイク送受信装置 | 1ch | 2,000 | |||||
| カセット・CD・MDプレーヤー | 1台 | 1,200 | |||||
| サブミキサー | 1台 | 2,400 | |||||
| ・各区分の時間帯は、準備から後片付けまでの時間を含みます。 ・営利または営業上の目的で使用する場合は、利用料の50%増に相当する額。 ・夏期(6月15日から9月30日まで)と冬期(11月15日から4月15日まで)の 利用料は30%増に相当する額。 ・大ホールを準備又は練習のために使用する場合は、利用料の70%に相当する額。 ・サークル活動や趣味の会などの練習で大ホールの舞台だけを使用する場合は、 利用料の20%に相当する額。(但し、受付は2ヶ月前より) ・各会議室及び和室の使用は、時間割でもご利用いただけます。 ・この表に定める使用時間を超過して使用した場合は、所定の利用料に超過時間1時間について 利用料の時間計算による額の120%の額を加算します。 |
施設利用料金
中ホール・大会議室附属設備利用料
| 使用面積による広場利用料金の例 | ||||||
| 使用目的 | 単位 | 単価 | 全部 4,000u |
4分の3 3,000u |
半分 2,000u |
4分の1 1,000u |
| 行商、その他 これらに関するもの |
1日、1u |
50円 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 興行 | 1日、1u | 20円 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 集会、展示会、その他 これらに類する催し |
1日、1u | 10円 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| (単位:円) (例)午前9時〜12時までの3時間の使用でも1日料金となります。 ・1日の中で何時間使用しても1日分の料金となります。 |
||||||